As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Venâncio Aires foram abertas no dia 30 de janeiro. O processo seletivo objetiva preencher 62 vagas para 46 cargos de diferentes níveis de escolaridade e as inscrições ficam abertas até esta quarta-feira, 26 de fevereiro. Os vencimentos são de até R$ 15.355,75. Já os valores das inscrições variam de R$ 60 a R$ 180.
De acordo com o edital, as provas serão realizadas no dia 29 de março. Os locais de prova devem se divulgados na próxima semana. A expectativa é de realizar os testes em escolas da rede pública de Venâncio Aires, por conta do número de inscrições, que deve ultrapassa os 10 mil. A isenção de taxa de cadastro foi garantida à 306 pessoas, que após comprovação de doadores de medula óssea, não pagaram a inscrição no concurso.
Cargos de nível fundamental
| Cargo | Vagas | Remuneração |
| Motorista | 1 | R$ 2.099,62 |
| Operador de Máquinas | 5 | R$ 2.270,96 |
Cargos de nível médio
| Cargos | Vagas | Remuneração |
| Agente de Cadastro | CR | R$ 2.895,55 |
| Agente Fiscal de Posturas | 1 | R$ 3.369,26 |
| Atendente de Unidade de Saúde | 1 | R$ 1.645,41 |
| Cuidador em Saúde | 5 | R$ 1.645,41 |
| Fiscal Sanitário | 2 | R$ 2.993,10 |
| Mecânico | 1 | R$ 3.369,26 |
| Secretário de Escola | 1 | R$ 1.550,50 |
Cargos de nível superior
| Cargos | Vagas | Remuneração |
| Analista de Recursos Humanos | CR | R$ 7.296,12 |
| Analista de T.I. | 1 | R$ 4.369,30 |
| Arquivista | 1 | R$ 7.296,12 |
| Assistente Social | 1 | R$ 4.254,29 |
| Bibliotecário | CR | R$ 7.296,12 |
| Cirurgião Dentista | 1 | R$ 7.677,82 |
| Cirurgião Dentista Comunitário | CR | R$ 7.677,82 |
| Enfermeiro | 1 | R$ 8.508,46 |
| Engenheiro Civil | 2 | R$ 7.419,35 |
| Engenheiro Eletricista | 2 | R$ 7.419,35 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 8.508,46 |
| Instrutor de Esportes | 1 | R$ 4.369,26 |
| Médico Comunitário | CR | R$ 15.355,75 |
| Médico de Atenção Básica | CR | R$ 7.677,82 |
| Médico Ginecologia e Obstetra | CR | R$ 4.254,29 |
| Médico Pediatra | 1 | R$ 4.254,29 |
| Médico Psiquiatra | 2 | R$ 4.254,29 |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 8.508,46 |
| Nutricionista | CR | R$ 8.508,46 |
| Orientador Educacional | CR | R$ 1.848,14 |
| Procurador Jurídico | 1 | R$ 7.419,35 |
| Professor de Artes | 2 | R$ 1.848,14 |
| Professor de Ciências | 1 | R$ 1.848,14 |
| Professor de Educação Especial | CR | R$ 1.848,14 |
| Professor de Educação Física | 1 | R$ 1.848,14 |
| Professor de Educação Infantil | 12 | R$ 2.772,17 |
| Professor de Geografia | 2 | R$ 1.848,14 |
| Professor de História | CR | R$ 1.848,14 |
| Professor de Língua Alemã | 1 | R$ 1.848,14 |
| Professor de Língua Inglesa | 1 | R$ 1.848,14 |
| Professor de Matemática | 1 | R$ 1.848,14 |
| Professor de Português | 2 | R$ 1.848,14 |
| Psicólogo | 2 | R$ 4.254,29 |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 1.848,14 |
| Supervisor Escolar | 1 | R$ 1.848,14 |
| Técnico Administrativo | 2 | R$ 3.369,26 |
| Tesoureiro | 1 | R$ 4.369,30 |
