Nesta sábado, 22 de janeiro, o clima será de celebração no campus da Unisc, em Santa Cruz do Sul, com a realização de duas Cerimônias de Formatura, ambas presididas pela vice-reitora Andreia Valim. Sessenta estudantes, dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Arquitetura e Urbanismo, irão colar grau.
Com início às 17h, o Curso de Engenharia Civil, irá formar seus acadêmicos, com a presença da coordenadora do curso, Letícia Diesel; da Paraninfa Camila Crauss; e dos professores homenageados Cicero Pimentel Correa e Henrique Luiz Rupp.
Já a segunda Cerimônia, que tem início às 20h30, marca a formatura de acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental. Por parte da Arquitetura, estarão presentes no momento: o paraninfo e subcoordenador do curso, Cícero Pimentel Correa; e a professora homenageada como amiga da turma, Martha Lisa Rodrigo Schuck. Representando os cursos de Engenharia da Produção e de Engenharia Ambiental, o coordenador André Luiz Emmel Silva, receberá homenagem; já o professor Rafael Guedes de Azevedo marca sua presença como Paraninfo de Engenharia de Produção.
CONFIRA QUEM SÃO OS FORMANDOS
ENGENHARIA CIVIL
| 1. | Anderson Brito Holanda |
| 2. | Anna Carolina Kipper Ferreira |
| 3. | Augusto Becker Werle |
| 4. | Bárbara Mählmann Dalpian |
| 5. | Carolina Reck |
| 6. | Caroline Ferreira dos Passos |
| 7. | Caroline Secretti |
| 8. | Carolyn Cardoso Rodrigues |
| 9. | Cézar Schünke |
| 10. | Eduardo Felipe Krause |
| 11. | João Arthur Frantz Krug |
| 12. | João Daniel Sacol |
| 13. | Jonathan Weiand da Silva |
| 14. | Júlia Losekann Gorck |
| 15. | Karime Spotti Fernandes |
| 16. | Laura Heinen Kolling |
| 17. | Leandro Tadeo Bandeira |
| 18. | Leila de Oliveira |
| 19. | Leonardo Mota do Nascimento |
| 20. | Letícia Ferreira Dreher |
| 21. | Luan Schlesner Ellwanger |
| 22. | Nicole de Souza Roehrs |
| 23. | Pâmela Molinar |
| 24. | Petielle Cardoso de Oliveira |
| 25. | Ranieri Moraes Paz |
| 26. | Thalis Luís Bolfe |
| 27. | Vinícius Iran Weiss |
| 28. | Wagner Ramos Salbego |
| 29. | Willyam Martin Ali |
ARQUITETURA E URBANISMO
| 1. | Caroline Sausen Hermes |
| 2. | Cássia Marina Nunes |
| 3. | Cássio Bonini Carvalho |
| 4. | Erick Bitencourt Evaldt |
| 5. | Franciele Zuege Pinheiro |
| 6. | Isadora Maria Kaufmann |
| 7. | Juliana Amaral Porto |
| 8. | Kátia Luiza Rosa |
| 9. | Laura Wilges Weber |
| 10. | Maria Eduarda Eick |
| 11. | Marilia Fischer |
| 12. | Pauline Anabel Trarbach Silva |
| 13. | Rainier Breunig |
| 14. | Sabrina Fröhlich |
| 15. | Suélen Müller Mohr |
| 16. | William Azeredo Guterres |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
| 1. | Aline Cristine Rutsatz |
| 2. | Augusto Miguel Brixner |
| 3. | Caroline Pletsch Carvalho |
| 4. | Deiliane Édina de Castro |
| 5. | Douglas Bartz Haubert |
| 6. | Gissele Müller |
| 7. | Gustavo Samuel da Silva |
| 8. | Juliana Dalcin |
| 9. | Leandro da Silva Duarte |
| 10. | Marina Baumgarten Sallaberry |
| 11. | Milena Severo |
ENGENHARIA AMBIENTAL
| 1. | Augusto Kleinet |
| 2. | Rhauani Segatto Knoll |
| 3. | Roger Emilio da Silva |
| 4. | Suelin Giovana Pauli |
CRÉDITO: AI UNISC
