A produção sul-brasileira de tabaco da safra 2023/2024 finalizou com 508.041 toneladas. Os números são obtidos pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) por meio de pesquisas realizadas durante a safra junto aos produtores de tabaco. A variedade Virgínia chegou a 461.866 toneladas; o Burley, 37.915; e o Galpão Comum, 8.260 toneladas.
A estimativa divulgada pela entidade, em novembro de 2023, apontava para 522.857 toneladas. O presidente da Afubra, Marcilio Laurindo Drescher, explica que o cálculo é realizado usando o número de pés inscritos no Sistema Mutualista, por variedade de tabaco, somando-se o número de pés dos produtores que não estão inscritos no Sistema, mais um percentual de produtores que plantaram a mais ou a menos que o inscrito. “Conseguimos ter certeza da área plantada; produtividade e produção dependem de clima e tratos culturais. Inclusive, a produtividade sofreu influência direta do El Niño, que provocou um clima mais úmido e quente. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ocorreram chuvas acima da média que causaram aumento de umidade do solo e doenças fúngicas nas lavouras. As chuvas excessivas dificultaram o desenvolvimento, a colheita e a secagem do tabaco. O Paraná também teve aumento de chuvas, porém, em menor intensidade. Os paranaenses sofreram com a elevação das temperaturas que aceleraram o ciclo de desenvolvimento do tabaco, o que afetou o seu crescimento”.
Ao analisar a safra que está finalizando com a 2022/2023, o Rio Grande do Sul teve uma quebra de 14,4%, fechando a produção em 219.992 toneladas (198.272 de Virgínia, 20.987 de Burley e 733 toneladas de Comum). O estado participou com 43,3% na produção sul-brasileira, com uma área de 125.996 hectares (7,1% a mais), produzidas por 68.582 famílias produtoras (+5,9%). Com os problemas climáticos, a produtividade ficou, no geral, 20,1% menor que na safra passada: 1.786 kg/ha no Virgínia (-19,3%), 1.464 kg/ha no Burley (-25,5%) e 1.174 kg/ha no Comum (-23,8%). Já o preço por quilo teve um acréscimo: R$ 24,31 para o Virgínia (34,7%), R$ 20,43 no Burley (14,7%) e R$ 19,51 para o Comum (14,2%).
As 40.103 famílias produtoras catarinenses (+7,2%) produziram 150.315 toneladas de tabaco (-21,8%): 138.519 no Virgínia (-21,5%), 10.753 no Burley (-25,6%) e 1.043 toneladas no Comum (-18%). Com uma área de 84.280 hectares (+8,8%) a representação do Estado chega à 29,6% da produção sul-brasileira. A produtividade também foi castigada pelo clima – 1.784 kg/ha (-28,1%), em média, nas três variedades: 1.822 kg/ha no Virgínia (-27,5%), 1.453 no Burley (-33,9%) e 1.232 kg/ha no Comum (-38,2%). O preço teve um incremento de 24,6%, em média, no geral, finalizando em R$ 23,00: Virgínia R$ 23,22 (+25,4%), Burley R$ 20,33 (+14,6%) e Comum R$ 20,29 (+24,4%).
E no Paraná, em 73.908 hectares (+11%), as 24.580 famílias produtoras (+7,8%) produziram 137.734 toneladas de tabaco (-12%): 125.075 de Virgínia (-12,8%), 6.175 de Burley (-16,5%) e 6.484 de Comum (+12,4%). Os paranaenses produziram 27,1% da produção sul-brasileira. Na produtividade, também houve quebra em todas as variedades: 1.876 kg/ha no Virgínia (-21,3%), 1.539 no Burley (-23,6%) e 2.008 kg/ha no Comum (-4,3%). O preço médio por quilo seguiu a linha dos dois outros estados: R$ 22,59 no Virgínia (+25,3%), R$ 20,76 no Burley (+17,8%) e R$ 16,89 no Comum (+14,7%).
Segundo Drescher, mesmo com o acréscimo de área plantada, a quebra de safra foi de 22,7%, na produtividade, numa média sul-brasileira, o que fez com que o preço pago ao produtor fosse maior. “No início da safra, quando verificamos o aumento do número de famílias produtoras e, principalmente, de área, nos preocupamos por causa da possibilidade de aumento na oferta de tabaco e, consequentemente, numa baixa remuneração ao fumicultor. Com a interferência do clima, a produtividade ficou prejudicada e, com isso, a produção também”. A receita bruta do produtor finalizou em R$ 11.783.348.282,81 (+7,3%). “Neste total, os gaúchos participam com R$ 5.263.868.368,74 (+13,6%), Santa Catarina obteve uma receita bruta de R$ 3.456.752.807,10 (-2,5%) e, no Paraná, a receita bruta chegou a R$ 3.062.727.105,97 (+9,4%). O presidente da Afubra ainda destaca “a fundamental importância de o fumicultor brasileiro manter a oferta adequada à demanda e esmerar-se, sempre, na qualidade do tabaco”.
SAFRA 2024/2025 – A estimativa de produção para a safra 2024/2025 será finalizada no fim do mês de outubro. “Em nossas visitas à associados temos recebido informações de que haverá aumento de plantio, o que pode vir a causar problemas no momento da comercialização se houver muita oferta de tabaco”.
COMPARATIVO PRODUÇÃO SUL-BRASILEIRA E POR ESTADO
Produção (t) Sul-Brasileira | Produção (t) Rio Grande do Sul | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 551.586 | 461.866 | -16,3% | Virgínia | 231.715 | 198.272 | -14,4% | |
Burley | 46.469 | 37.915 | -18,4% | Burley | 24.623 | 20.987 | -14,8% | |
Comum | 7.649 | 8.260 | 8,0% | Comum | 609 | 733 | 20,5% | |
Total | 605.703 | 508.041 | -16,1% | Total | 256.947 | 219.992 | -14,4% | |
Produção (t) Santa Catarina | Produção (t) Paraná | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 176.508 | 138.519 | -21,5% | Virgínia | 143.362 | 125.075 | -12,8% | |
Burley | 14.455 | 10.753 | -25,6% | Burley | 7.392 | 6.175 | -16,5% | |
Comum | 1.272 | 1.043 | -18,0% | Comum | 5.768 | 6.484 | 12,4% | |
Total | 192.235 | 150.315 | -21,8% | Total | 156.522 | 137.734 | -12,0% |
COMPARATIVO ÁREA SUL-BRASILEIRA E POR ESTADO
Área (ha) Sul-Brasileira | Área (ha) Rio Grande do Sul | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 235.187 | 253.737 | 7,9% | Virgínia | 104.756 | 111.034 | 6,0% | |
Burley | 22.770 | 25.747 | 13,1% | Burley | 12.524 | 14.337 | 14,5% | |
Comum | 3.783 | 4.700 | 24,2% | Comum | 395 | 625 | 58,2% | |
Total | 261.740 | 284.184 | 8,6% | Total | 117.675 | 125.996 | 7,1% | |
Área (ha) Santa Catarina | Área (ha) Paraná | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 70.272 | 76.035 | 8,2% | Virgínia | 60.159 | 66.668 | 10,8% | |
Burley | 6.579 | 7.399 | 12,5% | Burley | 3.667 | 4.011 | 9,4% | |
Comum | 638 | 846 | 32,6% | Comum | 2.750 | 3.229 | 17,4% | |
Total | 77.489 | 84.280 | 8,8% | Total | 66.576 | 73.908 | 11,0% |
COMPARATIVO PRODUTIVIDADE SUL-BRASILEIRA E POR ESTADO
Produtividade (kg/ha) Sul-Brasileira | Produtividade (kg/ha) Rio Grande do Sul | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 2.345 | 1.820 | -22,4% | Virgínia | 2.212 | 1.786 | -19,3% | |
Burley | 2.041 | 1.473 | -27,8% | Burley | 1.966 | 1.464 | -25,5% | |
Comum | 2.022 | 1.758 | -13,1% | Comum | 1.541 | 1.174 | -23,8% | |
Total | 2.314 | 1.788 | -22,7% | Total | 2.184 | 1.746 | -20,1% | |
Produtividade (kg/ha) Santa Catarina | Produtividade (kg/ha) Paraná | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 2.512 | 1.822 | -27,5% | Virgínia | 2.383 | 1.876 | -21,3% | |
Burley | 2.197 | 1.453 | -33,9% | Burley | 2.016 | 1.539 | -23,6% | |
Comum | 1.994 | 1.232 | -38,2% | Comum | 2.097 | 2.008 | -4,3% | |
Total | 2.481 | 1.784 | -28,1% | Total | 2.351 | 1.864 | -20,7% |
COMPARATIVO PREÇO PRATICADO SUL-BRASILEIRO E POR ESTADO
Preço (R$/Kg) Sul-Brasileira | Preço (R$/Kg) Rio Grande do Sul | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 18,20 | 23,52 | 29,3% | Virgínia | 18,05 | 24,31 | 34,7% | |
Burley | 17,76 | 20,45 | 15,2% | Burley | 17,81 | 20,43 | 14,7% | |
Comum | 15,17 | 17,55 | 15,7% | Comum | 17,09 | 19,51 | 14,2% | |
Total | 18,12 | 23,19 | 28,0% | Total | 18,03 | 23,93 | 32,7% | |
Preço (R$/Kg) Santa Catarina | Preço (R$/Kg) Paraná | |||||||
Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | Tipo/Safra | 22/23 | 23/24 | ∆% | |
Virgínia | 18,52 | 23,22 | 25,4% | Virgínia | 18,02 | 22,59 | 25,3% | |
Burley | 17,74 | 20,33 | 14,6% | Burley | 17,63 | 20,76 | 17,8% | |
Comum | 16,31 | 20,29 | 24,4% | Comum | 14,72 | 16,89 | 14,7% | |
Total | 18,45 | 23,00 | 24,6% | Total | 17,88 | 22,24 | 24,4% |
CRÉDITO: AI AFUBRA Texto: Jorn. Luciana Jost Radtke