O movimento de negócios no comércio exterior a partir de Venâncio Aires ao longo de 2024 foi recorde, com o melhor resultado desde o início da série histórica de acompanhamento da Secretaria Federal de Comércio Exterior, iniciada em 1997. Foram US$ 1.110,65 bilhão em vendas no mercado internacional. As indústrias venâncio-airenses mantiveram negócios com 87 países. O principal produto de exportação do município é o tabaco em folhas, que representa mais de 94% da balança comercial local.
China lidera desde 2013 as vendas globais a partir da Capital do Chimarrão. No ano passado foram US$ 470 milhões em vendas com os chineses. Ao país asiático foram embarcados 54,9 mil toneladas. A segunda posição é ocupada pelos Estados Unidos, com US$ 111 milhões em vendas. Deste total, US$ 107,7 milhões envolvem tabaco em folhas. A Bélgica ocupa a terceira posição entre os parceiros comerciais, com US$ 85,4 milhões em vendas, deste total, US$ 84,2 milhões envolvem o tabaco.
Entre os destinos mais curiosos, Venâncio Aires negociou com o Iraque. Com o país do Oriente Médio foram US$ 22,7 milhões em vendas envolvendo talos e extratos de tabaco. A Rússia também está na lista. Ao país foram US$ 22,4 milhões negociados com tabaco em folhas.
A Síria, que recentemente esteve nos noticiários com a queda do ditador Bashar al-Assad, manteve negócios com empresas locais, movimentando US$ 5,3 milhões em erva-mate.
Se comparado a 2023, a lista de países que Venâncio Aires manteve negócios no comércio exterior teve redução. Foram 90 nações na época com negócios internacionais com empresas venâncio-airenses.
PARCEIROS COMERCIAIS DE VENÂNCIO AIRES EM 2024
País | Valor(US$) | Quilos negociados |
---|---|---|
China | 470.450.917 | 54.994.887 |
Estados Unidos | 111.111.873 | 17.009.558 |
Bélgica | 85.393.544 | 13.897.555 |
Egito | 63.589.727 | 9.255.600 |
Paraguai | 59.983.206 | 10.402.331 |
Indonésia | 34.799.399 | 5.729.892 |
Vietnã | 34.664.746 | 4.310.640 |
Emirados Árabes Unidos | 34.485.282 | 7.929.905 |
Iraque | 22.799.018 | 3.937.570 |
Rússia | 22.455.940 | 3.746.745 |
Polônia | 20.303.811 | 4.810.640 |
Alemanha | 17.458.239 | 2.199.884 |
Turquia | 16.723.393 | 3.131.600 |
Coreia do Sul | 13.538.940 | 2.501.413 |
Iêmen | 9.205.685 | 1.614.017 |
Jordânia | 8.456.995 | 1.108.800 |
Tunísia | 8.454.976 | 1.485.000 |
Grécia | 6.915.692 | 841.400 |
Síria | 5.399.478 | 2.760.000 |
Canadá | 5.278.421 | 1.489.492 |
França | 5.216.894 | 1.277.185 |
Bulgária | 4.692.106 | 623.700 |
Armênia | 4.255.062 | 712.895 |
Argentina | 3.817.774 | 1.660.521 |
Países Baixos (Holanda) | 3.399.043 | 515.333 |
Hong Kong | 3.382.534 | 512.775 |
Uruguai | 3.193.746 | 965.072 |
Azerbaijão | 2.429.623 | 348.480 |
México | 2.256.426 | 398.460 |
Portugal | 2.223.911 | 311.111 |
Suriname | 1.958.115 | 1.079.132 |
Marrocos | 1.799.851 | 969.210 |
Geórgia | 1.599.880 | 215.820 |
Malásia | 1.373.511 | 1.991.205 |
Itália | 1.333.037 | 4.414.085 |
Argélia | 1.203.048 | 138.600 |
Nigéria | 1.032.196 | 118.800 |
Bolívia | 1.018.471 | 152.889 |
Venezuela | 966.061 | 633.291 |
Romênia | 831.609 | 176.400 |
Croácia | 798.844 | 136.800 |
República Dominicana | 734.582 | 139.219 |
Costa do Marfim | 722.676 | 732.600 |
Colômbia | 707.424 | 259.699 |
Cazaquistão | 702.900 | 99.000 |
Laos | 668.994 | 99.000 |
Chile | 667.423 | 229.632 |
Israel | 529.130 | 117.600 |
Guiana | 519.102 | 246.267 |
Belize | 444.678 | 74.687 |
Suíça | 442.079 | 61.103 |
Filipinas | 393.793 | 59.400 |
Espanha | 390.144 | 104.570 |
Honduras | 367.828 | 58.961 |
Hungria | 325.356 | 114.000 |
Japão | 224.597 | 4.552 |
Panamá | 208.969 | 33.660 |
Uzbequistão | 190.858 | 153.600 |
Guatemala | 183.309 | 33.786 |
Reino Unido | 156.878 | 38.350 |
Trinidad e Tobago | 151.870 | 172.600 |
Singapura | 150.183 | 36.630 |
Nicarágua | 150.139 | 24.203 |
Moldávia | 143.748 | 19.800 |
El Salvador | 131.419 | 23.186 |
Costa Rica | 105.861 | 16.670 |
Letônia | 103.296 | 3.348 |
Índia | 96.269 | 16.445 |
Angola | 95.804 | 12.876 |
Lituânia | 91.040 | 25.080 |
Namíbia | 89.543 | 1.951 |
Equador | 85.247 | 12.909 |
Porto Rico | 72.985 | 14.155 |
Cuba | 67.995 | 9.685 |
Macedônia | 57.024 | 59.400 |
Tonga | 48.902 | 5.760 |
Cabo Verde | 38.574 | 10.561 |
Tanzânia | 29.980 | 2.009 |
Congo, República Democrática | 22.553 | 7.444 |
Austrália | 18.606 | 39.475 |
Uganda | 18.555 | 5.710 |
Peru | 17.950 | 740 |
Estônia | 14.598 | 503 |
Taiwan (Formosa) | 9.240 | 189 |
Dinamarca | 3.656 | 18 |
Omã | 66 | 33 |
Suécia | 4 | 6 |
FOTO: Divulgação/Pixabay