O Departamento de Pesquisa e Estatística da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), está na reta final da pesquisa dos números da safra de tabaco 2021/2022, porém, os números finais somente serão concluídos na segunda quinzena de agosto. A estimativa é de uma produção de 569.539 toneladas de tabaco produzidas nos três Estados do Sul do Brasil. O presidente da Afubra, Benício Albano Werner, lembra que, em janeiro, houve uma perspectiva de a produção ser menor, em virtude da estiagem. Entretanto, com a volta das chuvas nas regiões que produzem mais tarde, o tabaco se recuperou, e a produção se mantém na estimativa inicial.
Produção (t) Sul do Brasil | ||||
Tipos | 2020/2021 | 2021/2022* | VARIAÇÃO | |
Virgínia | 572.732 | 522.313 | -8,80% | |
Burley | 49.260 | 41.507 | -15,74% | |
Comum | 6.497 | 5.718 | -11,99% | |
Média | 628.489 | 569.539 | -9,38% |
*Estimativa
Já sobre os preços praticados na safra 2021/2022, Werner lembra que os valores divulgados pela Afubra são de preços médios. “São valores médios apurados por meio de pesquisa e informados pelos fumicultores. Tem produtores que receberam mais e tem outros que receberam menos”. A atualização dos valores médios praticados é realizada semanalmente, com a inclusão de mais pesquisas realizadas com os fumicultores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Valores apurados nas pesquisas parciais de comercialização para o tabaco tipo Virgínia | ||||
Estado | R$/KG 20/21 | R$/KG 21/22* | VARIAÇÃO | |
RS | 10,60 | 17,61 | 66,1% | |
SC | 10,42 | 17,19 | 65,0% | |
PR | 10,59 | 16,63 | 57,0% | |
Média | 10,54 | 17,28 | 63,9% | |
*Valores nas pesquisas parciais até 21/07/2022 |
Valores apurados nas pesquisas parciais de comercialização para o tabaco tipo Burley | ||||
Estado | R$/KG 20/21 | R$/KG 21/22* | VARIAÇÃO | |
RS | 10,12 | 16,16 | 59,7% | |
SC | 9,88 | 15,98 | 61,7% | |
PR | 9,77 | 15,02 | 53,7% | |
Média | 10,02 | 15,91 | 58,8% | |
*Valores nas pesquisas parciais até 21/07/2022 |
Preço médio mensal pago na safra 21/22 de acordo com as pesquisas no tabaco tipo Virgínia | ||
MÊS | R$/KG | |
nov/21 | 11,33 | |
dez/21 | 13,27 | |
jan/22 | 14,91 | |
fev/22 | 16,37 | |
mar/22 | 18,52 | |
abr/22 | 18,28 | |
mai/22 | 18,22 | |
jun/22 | 14,32 | |
jul.22 | 13,69 |
Preço médio mensal pago na safra 21/22 de acordo com as pesquisas no tabaco tipo Burley | ||
MÊS | R$/KG | |
jan/22 | 13,08 | |
fev/22 | 14,77 | |
mar/22 | 16,38 | |
abr/22 | 16,11 | |
mai/22 | 15,04 |
COMERCIALIZAÇÃO
A comercialização da safra de tabaco 2021/2022 está praticamente encerrada. Nos três estados são 98,8% comercializados. Apenas os municípios da zona sul do Rio Grande do Sul ainda têm um pouco mais de tabaco para ser comercializado.
CRÉDITO: AI AFUBRA